sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Classement Général

Classement PSEUDO Total   Monster Stack Roller Coaster Kill The PPCien
1 _VisMaVie_ 11256   6914 2935,61 1407,04
2 Mako Lemore 10269   4915 3797,20 1556,86
3 alexinzaghi 8908   4721 2459,50 1727,99
4 Foldzilla 8721   4306 3166,93 1248,44
5 Nanny on pe 8516   3191 4929,14 395,04
6 8kinder6 8421   4443 2773,95 1204,25
7 JM-Chatte 8408   3939 3567,68 900,77
8 jejehehe 8338   4857 2706,38 774,94
9 christ86000 8062   2543 3724,41 1794,70
10 TontonZgueg 7605   3569 1941,22 2094,42
11 Chuckandier 7548   3380 3627,34 540,73
12 Baykoku 7546   3890 2608,03 1048,72
13 Legabodu86 7525   4131 2732,60 661,82
14 Dirty Bazaar 7474   4271 2535,32 667,54
15 FridAKahlo 7368   3234 2524,63 1609,77
16 titounio 7310   5085 1440,43 785,20
17 Fishtipanda 7239   4880 1181,56 1177,85
18 shokooo 6995   2577 3240,90 1176,86
19 Rod_John_VI 6979   4656 1588,85 733,54
20 ..mamat86.. 6920   3398 2980,57 541,39
21 Immond 6862   3006 2400,72 1455,72
22 Scherkan86 6513   3458 2153,01 901,77
23 Spyke 22 6311   3324 1761,17 1226,17
24 SINGE7 6308   2893 2861,79 552,59
25 Xenocq79 6266   5017 388,70 860,92
26 Pitt86700 6226   3812 1098,42 1315,50
27 A_iniesta 6205   3177 2343,23 684,68
28 emmanuel.g 6198   2242 2015,32 1940,64
29 Redblood92 6120   3887 1453,33 780,36
30 .BARBAPAPA66 5926   2761 2552,96 611,83
31 Agouty79 5917   3265 1694,72 956,50
32 Phil1308 5897   4052 1185,14 659,72
33 _Sale-Bet_ 5890   2674 1222,86 1993,03
34 COMBERS 5859   1736 3058,63 1063,78
35 cassius-86 5762   1426 3011,14 1325,55
36 fiodor86 5753   3417 1694,60 642,10
37 Gus enScene 5733   3343 1994,34 395,20
38 sonic86 5563   3545 1065,69 951,52
39 Blochedu86 5508   3012 1593,02 903,74
40 _Macash_ 5500   2945 2009,00 545,48
41 kiki86 x 5486   3467 1351,07 668,20
42 Patgaret 5360   1841 2139,76 1378,96
43 BBH 75 5340   3207 1547,46 585,77
44 ElDail 5323   4754 549,24 18,92
45 RicDeckard 5240   1663 2816,21 760,68
46 Kevfurious 5204   2780 1658,25 765,18
47 --WondeR-- 5133   3557 641,13 934,50
48 Vaillant 86 5098   1458 2122,04 1517,74
49 gregmoore 4988   2424 1713,50 850,36
50 cataleya86 4760   3422 850,81 486,82
51 rastamokett 4626   1682 2512,94 431,04
52 S.coco 4621   1620 1938,06 1062,88
53 Mitch 4579   2538 1133,02 907,51
54 Le MARVEL 4407   2648 1378,47 379,88
55 Mikalack 4246   3033 570,83 641,82
56 REDSQUIRREL 4218   1415 2197,71 605,23
57 erniedog56x 4206   2014 1029,08 1163,54
58 StephBoss05 4172   3478 513,04 181,14
59 KamehamehAS 4107   1540 1761,88 805,01
60 chatouill86 3877   2574 1006,94 296,08
61 UnPetitJaune 3732   1885 1750,11 97,37
62 POMB1664 3656   2883 368,88 403,86
63 BRUNOWINNER 3584   2111 679,94 792,42
64 PSGJM 3485   2702 568,30 214,74
65 HIPPO777 3411   1824 1197,03 389,66
66 Kiki Bazaar 3232   1751 1166,20 314,89
67 belussac 3225   406 1808,44 1010,23
68 Le_Pictavien 3141   2354 125,69 660,91
69 vicmackey86 3121   1910 353,90 856,19
70 iOneGeek 3112   992 1498,20 621,26
71 nono.1er 3075   1424 1572,60 78,01
72 elvasco 3042   1473 1075,41 493,72
73 kinchuck 2902   559 157,32 2185,62
74 Dr Linebourg 2887   1279 997,42 610,48
75 Baloo-R 2674   923 1234,92 515,91
76 FisherPrice. 2579   2248 200,51 130,72
77 SCOTT16 2573   1829 743,87 0
78 Sharky 2476   504 1338,10 633,01
79 M2TH___off 2430   908 754,93 766,85
80 Senfou 2429   642 1021,48 765,23
81 marypops64 2365   335 1047,06 983,69
82 RRazeRR_ 2318   0 0 2318,04
83 Butterfly-as 2275   1039 680,00 555,94
84 Multiversus 2245   1494 751,09 0
85 Mistral86 2075   691 592,91 791,11
86 Adrinhooo 2019   1835 155,45 28,92
87 francesco0 1888   165 1483,01 239,99
88 pinobis 1711   1704 0 7,08
89 kkaicharlie 1671   1274 267,89 129,32
90 ifig 1535   0 1436,77 98,37
91 NIKOGIGI86 1521   1244 0 276,22
92 Bratake 1494   957 398,77 138,47
93 Jennyyy8 1455   0 878,01 577,08
94 Kilua941 1450   601 7,75 841,03
95 roudoudou759 1311   578 214,12 519,32
96 RousskoShark 1157   935 222,65 0
97 pablo 1097   311 738,00 47,94
98 Mr Steven 1014   0 1014,39 0
99 XFLOXANXGEX 1012   169 390,42 452,24
100 Odile2Raise 997   0 582,67 414,83
101 Maaverick 824   0 0 823,58
102 Wallace 779   576 0 203,09
103 steprou 764   0 0 763,60
104 LeChiffon 743   0 0 743,11
105 ricota 624   0 0 623,91
106 DSCOSTA 619   0 618,86 0
107 Elfy 578   0 0 577,59
108 LeYug 538   373 165,77 0
109 dodu 426   426 0 0
110 33joe33 409   0 409,23 0
111 Ararhehe 408   0 0 408,36
112 - O B L - 370   0 0 370,32
113 Marco 259   0 0 259,14
114 Sixelaris 246   0 0 245,92
115 Likeafish 245   0 0 245,04
116 Kantescino 233   0 0 232,79
117 Nicotine8743 188   0 0 187,79
118 Loulou79 184   0 0 183,62
119 GPdB 162   0 0 161,90
120 xnrj 157   0 156,69 0
121 Xrlaris 155   0 0 154,60
122 oumar 149   0 0 149,42
123 modoriya 144   0 0 144,33
124 Broketomalte 139   0 0 139,32
125 Grandstrateguerre 115   0 0 115,38
126 botbot 113   0 0 113,28
127 likecarambar 106   0 0 106,26
128 ValHallaaaaa 106   0 0 105,86
129 Dux 95   0 0 94,69
130 Dragoutchi 93   0 0 93,01
131 Antob86580 84   0 0 84,43
132 bibi95 80   0 0 80,20
133 Karter6 76   0 0 76,03
134 Eliran 71   0 0 71,05
135 exoviik 66   0 0 66,42
136 GambleBoy 59   0 0 59,18
137 TheWOWStreet 55   0 0 54,98
138 karibette 50   0 0 49,70
139 Doudoux 33   0 0 32,66
140 ceeme86 7   0 0 7,08
141 karib 3   0 0 2,96

 

 

 


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.