sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Classement Monsterstack

Classement PSEUDO Points   MS1 pts1 MS2 pts2 MS3 pts3 MS4 pts4 MS5 pts5 MS6 pts6
1 _VisMaVie_ 6914   7 1280 51 235 1 2339 9 1144 31 485 5 1430
2 titounio 5085   43 349 0 0 14 1002 21 734 20 727 1 2272
3 Xenocq79 5017   0 0 13 992 3 1731 8 1198 42 295 19 800
4 Mako Lemore 4915   19 808 38 426 2 1941 47 261 8 1170 45 310
5 Fishtipanda 4880   6 1352 19 808 41 438 48 247 38 360 3 1676
6 jejehehe 4857   5 1437 62 94 21 805 11 1050 9 1115 42 354
7 ElDail 4754   0 0 28 604 39 468 19 785 1 2218 24 679
8 alexinzaghi 4721   29 584 5 1437 58 212 41 351 5 1388 21 749
9 Rod_John_VI 4656   3 1683 31 546 29 637 18 813 23 653 44 324
10 8kinder6 4443   46 305 50 249 47 353 10 1095 14 906 4 1536
11 Foldzilla 4306   24 687 27 624 13 1037 59 99 21 702 9 1158
12 Dirty Bazaar 4271   0 0 12 1030 25 716 5 1416 0 0 10 1109
13 Legabodu86 4131   13 992 7 1280 12 1075 32 503 0 0 47 281
14 Phil1308 4052   55 182 3 1683 4 1589 63 49 41 311 50 239
15 JM-Chatte 3939   56 169 54 195 5 1482 16 871 33 448 20 774
16 Baykoku 3890   0 0 53 208 15 970 12 1009 3 1631 63 71
17 Redblood92 3887   53 208 60 119 7 1324 55 151 15 873 8 1212
18 Pitt86700 3812   1 2281 16 893 60 188 45 290 51 161 0 0
19 TontonZgueg 3569   40 394 17 863 69 85 27 599 22 677 14 950
20 --WondeR-- 3557   0 0 0 0 63 153 4 1522 0 0 2 1883
21 sonic86 3545   28 604 6 1352 72 53 29 559 28 544 37 434
22 StephBoss05 3478   15 924 1 2281 54 261 66 12 0 0 0 0
23 kiki86 x 3467   11 1071 44 334 42 423 33 485 11 1022 58 133
24 Scherkan86 3458   32 528 2 1890 30 618 49 232 49 189 0 0
25 cataleya86 3422   25 665 59 131 27 675 57 124 16 841 13 985
26 fiodor86 3417   30 565 0 0 57 224 1 2255 50 175 53 198
27 ..mamat86.. 3398   27 624 43 349 37 499 20 759 13 942 51 225
28 Chuckandier 3380   45 319 0 0 8 1263 6 1331 32 466 0 0
29 Gus enScene 3343   12 1030 4 1543 44 394 52 191 0 0 54 185
30 Spyke 22 3324   58 144 14 957 9 1208 51 205 17 810 0 0
31 Agouty79 3265   18 835 18 835 59 200 34 467 62 13 15 917
32 FridAKahlo 3234   35 476 34 493 31 600 36 432 37 377 17 856
33 BBH 75 3207   0 0 22 733 10 1160 28 579 46 234 33 502
34 Nanny on pe 3191   21 757 0 0 35 531 3 1661 47 219 67 23
35 A_iniesta 3177   51 235 20 782 22 782 7 1260 54 119 0 0
36 Mikalack 3033   63 82 23 709 67 108 31 521 4 1493 59 121
37 Blochedu86 3012   8 1219 37 442 16 939 0 0 35 412 0 0
38 Immond 3006   57 156 61 106 53 274 25 642 7 1232 28 596
39 _Macash_ 2945   31 546 24 687 49 326 14 936 0 0 36 450
40 SINGE7 2893   41 379 8 1219 34 548 58 111 0 0 26 636
41 POMB1664 2883   4 1543 42 364 32 582 0 0 36 394 0 0
42 Kevfurious 2780   69 11 9 1164 0 0 0 0 10 1066 31 538
43 .BARBAPAPA66 2761   68 23 69 11 26 695 2 1867 55 105 64 59
44 PSGJM 2702   34 493 45 319 17 909 0 0 12 980 0 0
45 _Sale-Bet_ 2674   39 410 46 305 19 855 22 710 45 249 57 146
46 Le MARVEL 2648   20 782 33 510 24 737 46 275 53 133 52 212
47 shokooo 2577   16 893 0 0 0 0 15 903 18 782 0 0
48 chatouill86 2574   9 1164 11 1071 71 64 65 24 48 204 65 47
49 christ86000 2543   61 106 25 665 56 236 13 971 52 147 38 417
50 Mitch 2538   0 0 15 924 0 0 35 449 43 279 16 886
51 gregmoore 2424   33 510 29 584 55 249 38 399 26 586 61 96
52 Le_Pictavien 2354   2 1890 58 144 0 0 43 320 0 0 0 0
53 FisherPrice. 2248   0 0 40 394 61 176 23 686 29 524 35 467
54 emmanuel.g 2242   52 222 65 58 36 515 37 416 24 630 39 401
55 BRUNOWINNER 2111   59 131 0 0 65 130 30 540 25 608 23 702
56 erniedog56x 2014   66 46 0 0 20 830 61 73 0 0 11 1064
57 vicmackey86 1910   49 262 48 276 40 453 0 0 56 92 18 827
58 UnPetitJaune 1885   64 70 0 0 6 1396 40 367 59 52 0 0
59 Patgaret 1841   23 709 49 262 66 119 0 0 61 26 22 725
60 Adrinhooo 1835   0 0 0 0 0 0 0 0 2 1835 0 0
61 SCOTT16 1829   0 0 32 528 43 409 42 335 0 0 30 557
62 HIPPO777 1824   0 0 55 182 0 0 0 0 6 1303 43 339
63 Kiki Bazaar 1751   0 0 47 290 23 759 60 86 0 0 27 616
64 COMBERS 1736   65 58 0 0 18 882 62 61 57 78 25 658
65 pinobis 1704   17 863 0 0 0 0 17 841 0 0 0 0
66 rastamokett 1682   0 0 57 156 64 141 0 0 60 39 6 1345
67 RicDeckard 1663   22 733 26 644 52 287 0 0 0 0 0 0
68 S.coco 1620   62 94 0 0 73 42 26 620 39 344 32 520
69 KamehamehAS 1540   0 0 21 757 33 565 50 218 0 0 0 0
70 Multiversus 1494   10 1115 41 379 0 0 0 0 0 0 0 0
71 elvasco 1473   26 644 36 459 0 0 0 0 0 0 41 370
72 Vaillant 86 1458   60 119 10 1115 0 0 0 0 58 65 56 159
73 cassius-86 1426   37 442 64 70 38 483 53 177 0 0 49 253
74 nono.1er 1424   0 0 67 35 46 366 0 0 0 0 12 1023
75 REDSQUIRREL 1415   0 0 30 565 50 312 0 0 34 430 60 108
76 Dr Linebourg 1279   0 0 0 0 11 1115 54 164 0 0 0 0
77 kkaicharlie 1274   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1274
78 NIKOGIGI86 1244   0 0 0 0 68 96 24 664 0 0 34 484
79 Butterfly-as 1039   50 249 39 410 45 380 0 0 0 0 0 0
80 iOneGeek 992   44 334 0 0 76 10 0 0 27 565 62 83
81 Bratake 957   14 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 RousskoShark 935   36 459 35 476 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Baloo-R 923   0 0 56 169 0 0 0 0 19 754 0 0
84 M2TH___off 908   67 35 66 46 28 656 0 0 0 0 55 172
85 Mistral86 691   42 364 0 0 0 0 0 0 40 327 0 0
86 Senfou 642   0 0 0 0 48 339 64 36 0 0 48 267
87 Kilua941 601   0 0 52 222 70 74 44 305 0 0 0 0
88 roudoudou759 578   54 195 0 0 0 0 39 383 0 0 0 0
89 Wallace 576   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 576
90 kinchuck 559   0 0 0 0 0 0 0 0 44 264 46 295
91 Sharky 504   0 0 0 0 0 0 0 0 30 504 0 0
92 dodu 426   38 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 belussac 406   0 0 0 0 75 21 0 0 0 0 40 385
94 LeYug 373   47 290 63 82 0 0 0 0 0 0 0 0
95 marypops64 335   0 0 0 0 51 299 0 0 0 0 66 35
96 pablo 311   48 276 68 23 0 0 0 0 0 0 68 12
97 XFLOXANXGEX 169   0 0 0 0 74 31 56 137 0 0 0 0
98 francesco0 165   0 0 0 0 62 165 0 0 0 0 0 0

                                               

 


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.