sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Classement Rollercoaster

 

Classement PSEUDO Points   Roller Coaster 1 pts 1 Roller Coaster 2 pts 2 Roller Coaster 3 pts 3 Roller Coaster 4 pts 4 Roller Coaster 5 pts 5 Roller Coaster 6 pts 6
1 Nanny on pe 4929   23 456 21 492 2 1240 18 538 1 1462 9 741
2 Mako Lemore 3797   6 878 14 624 46 200 9 755 5 915 24 425
3 christ86000 3724   39 257 4 1008 41 249 1 1485 13 623 53 102
4 Chuckandier 3627   12 667 7 836 6 887 27 399 20 483 29 356
5 JM-Chatte 3568   21 487 1 1491 37 290 22 471 42 201 13 628
6 shokooo 3241   20 503 27 404 1 1497 47 178 35 277 27 382
7 Foldzilla 3167   14 619 0 0 16 586 20 503 2 1210 38 249
8 COMBERS 3059   17 557 18 543 0 0 17 557 6 860 17 542
9 cassius-86 3011   31 348 13 647 14 628 11 694 27 377 32 318
10 ..mamat86.. 2981   11 694 0 0 5 943 21 487 9 737 51 120
11 _VisMaVie_ 2936   9 755 0 0 36 301 13 642 11 675 16 562
12 SINGE7 2862   18 538 32 341 7 840 15 597 17 537 64 8
13 RicDeckard 2816   13 642 2 1235 22 481 40 247 41 211 0 0
14 8kinder6 2774   34 312 6 883 66 30 26 412 12 648 20 488
15 Legabodu86 2733   60 64 20 508 52 145 2 1230 15 578 42 207
16 jejehehe 2706   5 934 47 184 25 437 53 123 16 557 21 471
17 Baykoku 2608   45 197 22 476 17 566 4 1003 31 324 60 41
18 .BARBAPAPA66 2553   40 247 30 365 15 606 60 64 43 190 3 1080
19 Dirty Bazaar 2535   15 597 15 602 3 1104 0 0 39 232 0 0
20 FridAKahlo 2525   0 0 16 581 21 497 32 336 50 122 4 989
21 rastamokett 2513   3 1095 0 0 0 0 8 791 52 104 18 523
22 alexinzaghi 2460   0 0 0 0 13 651 5 934 23 434 23 440
23 Immond 2401   19 520 60 71 10 732 30 360 51 113 14 605
24 A_iniesta 2343   0 0 37 285 12 676 6 878 30 337 46 167
25 REDSQUIRREL 2198   0 0 0 0 56 111 14 619 0 0 1 1468
26 Scherkan86 2153   2 1230 64 39 35 312 44 207 37 254 52 111
27 Patgaret 2140   32 336 28 391 64 46 54 115 14 600 12 653
28 Vaillant 86 2122   37 279 51 148 8 800 61 56 46 160 11 680
29 emmanuel.g 2015   54 115 41 243 11 703 50 150 29 350 22 455
30 _Macash_ 2009   46 187 17 562 4 1012 62 47 47 151 59 50
31 Gus enScene 1994   28 386 62 55 18 548 12 667 56 68 36 272
32 TontonZgueg 1941   1 1485 26 418 65 38 0 0 0 0 0 0
33 S.coco 1938   0 0 0 0 0 0 10 723 0 0 2 1215
34 belussac 1808   0 0 12 672 0 0 3 1095 59 42 0 0
35 KamehamehAS 1762   30 360 19 525 31 359 0 0 18 518 0 0
36 Spyke 22 1761   49 159 24 446 33 335 29 373 26 390 58 58
37 UnPetitJaune 1750   0 0 66 23 53 137 0 0 7 813 8 777
38 gregmoore 1713   36 290 35 307 0 0 64 31 40 221 6 865
39 Agouty79 1695   33 324 0 0 0 0 24 441 8 773 47 158
40 fiodor86 1695   4 1003 61 63 55 119 31 348 53 95 57 67
41 Kevfurious 1658   8 791 29 378 57 103 43 216 45 170 0 0
42 Blochedu86 1593   59 72 0 0 32 347 7 831 0 0 30 343
43 Rod_John_VI 1589   10 723 45 203 59 86 16 576 0 0 0 0
44 nono.1er 1573   0 0 5 939 23 466 48 168 0 0 0 0
45 BBH 75 1547   0 0 9 760 0 0 66 16 21 466 33 306
46 iOneGeek 1498   63 39 57 96 0 0 25 426 62 17 5 920
47 francesco0 1483   0 0 3 1100 29 383 0 0 0 0 0 0
48 Redblood92 1453   65 23 63 47 54 128 52 132 4 984 49 139
49 titounio 1440   7 831 33 329 38 280 0 0 0 0 0 0
50 ifig 1437   35 301 10 728 60 78 0 0 0 0 31 330
51 Le MARVEL 1378   53 123 40 253 39 269 36 290 60 33 25 410
52 kiki86 x 1351   48 168 39 263 51 154 23 456 44 180 50 129
53 Sharky 1338   0 0 0 0 0 0 19 520 0 0 7 818
54 Baloo-R 1235   22 471 0 0 9 764 0 0 0 0 0 0
55 _Sale-Bet_ 1223   43 216 34 318 42 239 0 0 22 450 0 0
56 HIPPO777 1197   56 97 25 432 30 371 67 8 36 265 62 25
57 Phil1308 1185   25 426 59 79 0 0 0 0 24 419 37 260
58 Fishtipanda 1182   0 0 31 353 43 229 41 237 28 363 0 0
59 Kiki Bazaar 1166   16 576 46 194 28 396 0 0 0 0 0 0
60 Mitch 1133   57 89 42 233 45 209 57 89 63 8 19 505
61 Pitt86700 1098   26 412 0 0 68 15 35 301 49 132 39 239
62 elvasco 1075   0 0 0 0 0 0 0 0 3 1075 0 0
63 sonic86 1066   47 178 56 104 67 23 49 159 25 405 43 197
64 marypops64 1047   0 0 11 698 0 0 33 324 61 25 0 0
65 erniedog56x 1029   52 132 67 15 0 0 0 0 10 705 45 177
66 Senfou 1021   0 0 0 0 0 0 34 312 0 0 10 709
67 Mr Steven 1014   0 0 8 795 44 219 0 0 0 0 0 0
68 chatouill86 1007   66 16 68 8 40 259 45 197 33 300 40 228
69 Dr Linebourg 997   38 268 0 0 24 451 37 279 0 0 0 0
70 Jennyyy8 878   61 56 38 274 50 163 56 97 34 288 0 0
71 cataleya86 851   29 373 58 87 47 191 63 39 55 77 55 84
72 M2TH___off 755   58 80 65 31 20 513 58 80 58 50 0 0
73 Multiversus 751   41 237 23 461 63 54 0 0 0 0 0 0
74 SCOTT16 744   0 0 54 121 0 0 42 226 0 0 26 396
75 pablo 738   42 226 55 113 48 181 0 0 0 0 41 218
76 Butterfly-as 680   50 150 0 0 19 530 0 0 0 0 0 0
77 BRUNOWINNER 680   0 0 0 0 0 0 28 386 0 0 34 294
78 --WondeR-- 641   0 0 0 0 0 0 51 141 19 500 0 0
79 DSCOSTA 619   0 0 36 295 34 323 0 0 0 0 0 0
80 Mistral86 593   24 441 0 0 0 0 0 0 57 59 54 93
81 Odile2Raise 583   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 583
82 Mikalack 571   0 0 0 0 26 423 0 0 0 0 48 148
83 PSGJM 568   0 0 52 139 49 172 39 257 0 0 0 0
84 ElDail 549   0 0 48 175 0 0 46 187 0 0 44 187
85 StephBoss05 513   62 47 53 130 0 0 65 23 32 312 0 0
86 33joe33 409   0 0 0 0 27 409 0 0 0 0 0 0
87 Bratake 399   27 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 XFLOXANXGEX 390   0 0 0 0 0 0 59 72 38 243 56 75
89 Xenocq79 389   55 106 0 0 0 0 0 0 0 0 35 283
90 POMB1664 369   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 369
91 vicmackey86 354   51 141 44 213 0 0 0 0 0 0 0 0
92 kkaicharlie 268   0 0 0 0 0 0 38 268 0 0 0 0
93 RousskoShark 223   0 0 43 223 0 0 0 0 0 0 0 0
94 roudoudou759 214   44 207 0 0 69 8 0 0 0 0 0 0
95 FisherPrice. 201   0 0 0 0 62 62 55 106 0 0 61 33
96 LeYug 166   0 0 49 166 0 0 0 0 0 0 0 0
97 kinchuck 157   0 0 0 0 0 0 0 0 48 141 63 16
98 xnrj 157   0 0 50 157 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Adrinhooo 155   0 0 0 0 61 70 0 0 54 86 0 0
100 Le_Pictavien 126   64 31 0 0 58 94 0 0 0 0 0 0
101 Kilua941 8   67 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.