sportsregions

Kill The PPCien #12

Le vendredi 13 juin 2025 de 19h30 à 23h45
Lieu : 43 rue de vercors 86240 fontaine le comte


Le vendredi 13 juin 2025

43 rue de vercors 86240 fontaine le comte - de 19h30 à 23h45

Résultat

Kill The PPCien #12

Compte-rendu

PSEUDO Killer Kills PLACE Points
Mitch   5 1 691,7575339
_RDpik_ Mitch 2 2 570,7210261
COMBERS Mitch 3 3 505,7872653
Kiki Bazaar Mitch 2 4 461,4589086
Immond Mitch 5 5 427,6924729
.BARBAPAPA66 Immond 1 6 400,2961866
A_iniesta COMBERS 6 7 377,13894
Elfy Kiki Bazaar 2 8 356,9960107
RicDeckard Immond 1 9 339,101659
M2TH___off _RDpik_ 4 10 322,946591
exoviik COMBERS 1 11 308,1756441
ElDail A_iniesta 1 12 294,5316748
gregmoore Kiki Bazaar 4 13 281,8227489
Rod_John_VI _RDpik_ 2 14 269,9019427
Pitt86700 Rod_John_VI 2 15 258,6543701
Sharky gregmoore 1 16 247,9885499
elvasco M2TH___off 1 17 237,8304852
FridAKahlo RicDeckard 0 18 228,1194956
GPdB Immond 4 19 218,8052167
rastamokett gregmoore 2 20 209,8453965
jejehehe GPdB 0 21 201,2042474
sonic86 Elfy 0 22 192,8511958
RRazeRR_ Pitt86700 0 23 184,7599189
Vaillant 86 A_iniesta 0 24 176,9075925
Nanny on pe Immond 0 25 169,2742989
Maaverick Elfy 0 26 161,8425537
kinchuck A_iniesta 0 27 154,596925
erniedog56x M2TH___off 0 28 147,5237244
_Sale-Bet_ GPdB 0 29 140,6107541
fiodor86 A_iniesta 0 30 133,847097
Ararhehe Immond 0 31 127,2229439
cassius-86 .BARBAPAPA66 0 32 120,7294478
Chiffon Sharky 0 33 114,3586021
AKlibur A_iniesta 0 34 108,1031364
Dirty Bazaar elvasco 0 35 101,9564295
This is hell gregmoore 0 36 95,91243304
Williamax86 GPdB 0 37 89,96560782
cataleya86 A_iniesta 0 38 84,11086738
Spyke 22 Rod_John_VI 0 39 78,34352988
pablo ElDail 0 40 72,65927597
POMB1664 exoviik 0 41 67,05411211
_VisMaVie_   1 42 61,5243383
SINGE7 Pitt86700 0 43 56,06651983
BBH 75 Mitch 0 44 50,67746227
Redblood92 rastamokett 0 45 45,35418937
Legabodu86 M2TH___off 0 46 40,09392348
Foldzilla GPdB 0 47 34,89406805
Xelaris _VisMaVie_ 0 48 29,75219208
christ86000 rastamokett 0 49 24,6660162
8cobras6 gregmoore 1 50 19,63340016
Popeye86 COMBERS 0 51 14,6523316
Baloo-R M2TH___off 0 52 9,720915945
Le MARVEL 8cobras6 0 53 4,837367258

Partager sur

commenter Calendrier

Photos associées : Kill The PPCien #12

Publié le
par jejehehe
jejehehe

Commentez l’évènement

Envie de participer ?